Description
Les plus de ce modele | ||
Avantages | Double système de freinage, équipée d’un système de freinage régénératif et à disque à la roue arrière, d’un système E-ABS à la roue avant | |
Autonomie de la batterie | ||
Type de batterie | Lithium Ion | |
Capacité de la batterie (en Wh) | 187 | |
Le saviez vous ? | Plus la puissance de la batterie est importante plus la trottinette aura de l’autonomie | |
Autonomie | Jusqu’à 20 km | |
Temps de charge | Charge standard (7h) | |
Equipement | ||
Avertisseur sonore | Sonnette | |
Béquille intégrée | Oui, parfait pour le stationnement | |
Charge maximale supportée | 100 kg | |
Poignées rabattables | Non | |
Taille des roues | 8.5 pouces | |
Type de roue avant | Gonflable | |
Type de roue arrière | Gonflable | |
Amortisseur | Non communiqué | |
Position des freins | Sur la roue arrière | |
Type de freins | A disque | |
Clignotants | Non | |
Feux stop | Oui | |
Motorisation | ||
Montée des pentes | 10 % | |
Emplacement moteur | Non communiqué | |
Type moteur | Brushless, puissant et sans entretien | |
Vitesse maximale | Vitesse standard (20 km/h) | |
Puissance nominale du moteur | 250 W | |
Confort d utilisation | ||
Poids de la trottinette | 12 kg | |
Régulateur de vitesse | Oui, idéal pour garder la même vitesse pendant tout le trajet | |
Ecran d’affichage | Oui, permet de visionner des informations relatives à la conduite (autonomie batterie, distance parcourue, mode de vitesse, etc.) | |
Largeur du plateau | 14.4 | |
Pliable | Oui | |
Garde boue | Avant et arrière | |
Ecran d’affichage : | Oui | |
Securite | ||
Système antivol | Oui | |
Démarrage par clé | Non | |
Connectivite | ||
Bluetooth | Oui, le smartphone devient un vrai tableau de bord, affichage du kilométrage, puissance restante, mises à jour du logiciel | |
Spécificités | Android 4.3 ou iOS 9.0 et plus | |
Compatible | Android et IOS | |
Conseils et securite | ||
Circuler en sécurité | Protégez-vous en portant casque, genouillères, coudières. Rendez-vous visible en portant un gilet rétroréfléchissant et équipez-vous d’un éclairage la nuit. Soyez attentif aux piétons et adaptez votre vitesse aux conditions de circulation. | |
Conseils de sécurité | Adaptez votre vitesse et méfiez-vous des revêtements (pavés, gravillons, route humide…) qui peuvent facilement vous déstabiliser. Respectez la réglementation routière | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Guide de démarrage rapide, Batterie, Chargeur, Câble secteur, – Mi Electric Scooter Essential – Adaptateur d’alimentation – Clé hexagonale – Adaptateur à embout allongé – Vis – Manuel d’utilisateur – Cadenas à code | |
Dimensions | ||
Dimensions Charge maximale supportée | 100 kg | |
Dimensions l x h x p | 43 x 114 x 108 cm | |
Dimensions produit plié l x h x p | 43 x 49 x 108 cm | |
Poids | Poids standard (12 kg) |
-
MARQUEXiaomi
-
COULEURColoris Unique
-
COULEURColoris Unique
-
ECO PARTICIPATION (EN €)2
-
RÉFÉRENCE 300EMP7800MP002
-
EAN6934177717697
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.