Description
Livraison à domicile et mise en service.
Caracteristiques generales | ||
Format | américain avec congélateur sur le coté | |
Volume total | 534 L | |
Revêtement extérieur de la porte | anti trace | |
Couleur du produit | platinium | |
Confort | ||
Pose de l’appareil | pose libre, peut être installé librement dans n’importe quelle pièce de la maison | |
Installation contre un mur | le réfrigérateur nécessite d’être installé à 3 – 4 cm du mur pour accéder facilement aux bacs et aux clayettes | |
Sens d’ouverture de la porte | Les deux (gauche et droite) | |
Type de poignées | poignée(s) traditionnelle(s) | |
Classe climatique | la classe climatique SN-T,ou classe tropicale élargie (de 10°C à 43 C ), permet un fonctionnement optimum dans des pièces à températures basses ou élevées. Idéale pour une installation dans un garage, une véranda ou une cave | |
Porte d’habillage | En pose libre, elle n’est pas nécessaire pour cet appareil car elle est déjà incluse | |
Refrigerateur | ||
Volume réfrigérateur | 359 L | |
Froid du réfrigérateur | le froid ventilé permet une répartition du froid de manière homogène et un rangement libre, sans contrainte, des aliments dans le réfrigérateur | |
Avec freezer | non | |
Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile | |
Dégivrage du réfrigérateur | automatique | |
Congelateur | ||
Volume congélateur | 175 L | |
Dégivrage du congélateur | automatique ( pas besoin de dégivrer) | |
Pouvoir de congélation | 11 kg/24h | |
Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. | |
Autonomie en cas de coupure de courant | 6 h | |
Agencement et fonctionnalites | ||
Nombre de clayettes réfrigérateur | 5 | |
Matière des clayettes | verre | |
Clayette porte bouteille | non | |
Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 2 | |
Type d’alimentation d’eau | Alimentation d’eau classique : L’utilisation du distributeur nécessite le branchement du réfrigérateur à une arrivée d’eau froide (le tuyau de raccordement est fourni) | |
Distributeur | eau, glaçons, glace pilée | |
Nécessite une arrivée d’eau | oui | |
Filtre antibactérien d’alimentation d’eau | A changer tous les 6 mois. Le filtre anti-bactérien d’alimentation d’eau permet de lutter contre les bactéries . | |
Bac / tiroir XL dans le congélateur | non | |
Système à glaçons | Non concerné | |
Mode vacances | permet de conserver des denrées non périssables ( oeufs, boissons,…) à une température d’environ 15°C en réalisant une économie d’énergie | |
Alarme d’ouverture de porte | permet de signaler une ouverture accidentelle de la porte pour éviter la déperdition de froid | |
Eclairage | LED | |
Nombre de tiroirs dans le congélateur | 2 | |
Performance de conservation | ||
Fonction congélation rapide | oui, elle permet d’accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments | |
Technologie et innovation | ||
Type de moteur | inverter, un moteur à induction plus silencieux et qui permet aussi de limiter la consommation d’énergie | |
Niveau sonore | niveau sonore standard (42 db) | |
Connecte | ||
Connectivité wifi | non connecté | |
Compatibilité | non concerné | |
Application dédiée | Non concerné | |
Consommation | ||
Label énergie | F | |
Coût annuel d’utilisation ( Calculée avec 0.1558 euros par Kw ) | 62 euros | |
Consommation d’énergie annuelle | 395 kWh/an | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Notice, Boîte ou support à oeufs, Filtre à eau | |
Dimensions | ||
LxHxP | 91.2 x 178.9 x 67.2 cm | |
Poids net | 103 kg | |
Poids brut | 110 kg |
-
MARQUESamsung
-
COULEURGris
-
ECO PARTICIPATION (EN €)23
-
PIÈCES DÉTACHÉESPendant 10 ans, Ã compter de la date d’achat
-
DEGIVRAGE AUTOMATIQUEautomatique ( pas besoin de dégivrer)
-
AUTONOMIE (EN HEURES)6
-
TYPE DE FROIDRef. Ventilé (performant)
-
MACHINE À GLAÇONSDistributeur d’eau et glaçons (robinet d’arrivée d’eau)
-
CLASSE ÉNERGÉTIQUELabel énergie F
-
CLASSE CLIMATIQUESN/T (de 10°C à 43°C)
-
NIVEAU SONORE42
-
RÉFÉRENCE1EMP040610MP0206
-
EAN8801643144104
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.