Description
La garantie de ce produit est de : 5 ans pièces, main d’œuvre et déplacement.
Caracteristiques generales | ||
Type d’installation | Pose libre : Il peut être posé librement dans n’importe quelle pièce de la maison | |
Type d’appareil | Réfrigérateur multi portes | |
Conception de l’appareil | Congélateur en bas | |
Type de thermostat | Electronique | |
Volume utile total | 510 L | |
Classe climatique | SN/ST (de 10°C à 38°C) | |
Couleur produit | Réfrigérateur inox | |
Consommation | ||
Classe énergétique | A+ | |
Consommation d’énergie annuelle | 420 kWh/an | |
( Calculée avec 0,1503 euros par Kw ) | 63 euros | |
Refrigerateur | ||
Volume utile | 348 L | |
Froid du réfrigérateur | Froid ventilé | |
Dégivrage automatique | Oui | |
Type de clayettes | Verre | |
Nombre de clayettes | 5 | |
Nombre de balconnets | 6 | |
Distributeur | Eau, glaçon, glace pilée | |
Modularité | Clayette rétractable | |
Congelateur | ||
Volume utile | 123 L | |
Froid du congélateur | Froid ventilé | |
Dégivrage automatique | Oui | |
Système à glaçons | Fabrique automatique de glaçons | |
Congélation rapide | Permet de congeler de grandes quantités d’aliments dans un délai très court. | |
Pouvoir de congélation | 7 kg/24h | |
Autonomie en cas de coupure de courant | 16 h | |
Confort | ||
Niveau sonore | 40 dB | |
Ouverture de la porte par défaut | Les deux (gauche et droite) | |
Porte(s) réversible(s) | Non | |
Type d’alimentation d’eau | Alimentation d’eau classique : L’utilisation du distributeur nécessite le branchement du réfrigérateur à une arrivée d’eau froide (le tuyau de raccordement est fourni) | |
Type de poignées | Poignée(s) à dépression | |
Les points clés | ||
Type de pose | Pose libre | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Notice | |
Dimensions | ||
LxHxP : | 90.8 x 177.7 x 78.8 cm | |
Poids net | 147 kg | |
Poids brut | 157 kg |
-
MARQUESamsung
-
COULEURGris
-
ECO PARTICIPATION (EN €)23
-
RÉFÉRENCE BHV0401EMP996MP212
-
EAN8801643678708
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.